Adatszolgáltatás a vezető tisztségviselők díjazásáról
Adatszolgáltatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet szerint. 2009. szeptember havi adatok alapján.
Adatszolgáltatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet szerint. 2009. szeptember havi adatok alapján.
A Közbeszerzési Bizottság 9/2008. (IV.11.) Köz.Biz. számú határozatával jóváhagyott Szentes Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2008. évi közbeszerzési terve
S.sz. | Értékhatár alatti eljárások | 2008. évi terv ezer Ft (bruttó) | a beszerzés nettó értéke eFt | megjegyzés |
---|---|---|---|---|
45 | Belterületi úthálózat fejlesztéshez fedvénytervek | 4 000 | 4 167 | egybeszámítva 45,76,77 |
46 | 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése | 2 500 | ||
47 | Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv | 1 200 | ||
48 | Kurcai kerékpároshíd tervezése | 420 | 2 353 | egybeszámítva 48,49,50 |
49 | Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. u-tól az Attila utcáig | 1 179 | 2 353 | egybeszámítva 48,49,50 |
50 | Ipartelepi úti kerékpárút tervezése a Legrandtól a 45. sz. útig | 1 225 | 2 353 | egybeszámítva 48,49,50 |
51 | Uszoda termálkút fúrás tervezése | 2 340 | ||
52 | Közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) | 14 376 | 11 980 | |
53 | Közvilágítás fejlesztése – műszaki ellenőri feladok | 252 | 210 | |
55 | Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) | 3 000 | 2 500 | |
58 | Kisajátítások (Szegvári úti körforgalom kialakítása, Frei-tanya elköltöztetése)
TÖBB INGATLANRA VONATKOZIK, NEM EGYBESZÁMÍTANDÓ |
20 000 | 16 667 | |
62 | Pályázatok kezelési költségek, egyéb díjak | 2 000 | ||
64 | Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) | 2 177 | 1 814 | |
68 | Szennyvíztelep bővítése(pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) (50 % támogatott)
TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA |
20 000 | 16 667 | |
70 | SPA Strandfejlesztés (50 % támogatott)
TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA |
30 000 | 25 000 | |
76 | Ipartelepi kerékpárút építése | 500 | egybeszámítva 45,76,77 | |
77 | Attila utcai kerékpárút építése (Apponyi tér és Ipartelepi úti körforgalom között) | 500 | 0 | egybeszámítva 45,76,77 |
82 | Óvodai játszóeszközök éves felülvizsgálata, közvetlen balesetveszély elhárítása | 1 500 | 1 250 | |
83 | Úszóműves levegőztető berendezések telepítése a Kurcára (1. ütem: 2 db a Liget sornál) | 10 000 | 8 333 | |
84 | Nemzeti és EU-s támogatásbanrészesülő új erdőtelepítése aszálykár miatti pótlása (vis major) | 1 468 | 2 890 | egybeszámítva 84,85 |
85 | Honvédségi gyakorlótér és kertvárosi lakóövezet közötti védőerdő telepítése | 2 000 | 2 890 | egybeszámítva 84,85 |
86 | Automata öntözőberendezés kiépítése a Csongrádi úti körforgalomban (az elkerülő útnál) | 6 600 | 5 500 | |
87 | Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő verseny | 200 | 167 | |
88 | Zöldterületfejlesztés | 5 000 | 4 167 | |
89 | Kurca vízminőségjavítása bioremediációs eljárással | 4 504 | 3 753 | |
90 | Kurca vízfrissítés | 5 000 | 4 167 | |
91 | Közintézményi parkolóépítési program I. ütem (óvodák, iskolák, orvosi rendelők, stb.) | 3 000 | 2 500 | |
93 | Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás műszaki ellenőrzése
TERVEZŐI MŰSZAKI ELLENŐRZÉS KÖLTSÉGE |
5 744 | 4 787 | |
94 | Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás engedélyes eljárási díj, közbeszerzési eljárás díja | 1 500 | 1 250 | |
95 | Hajléktalan Szálló épület D-K-i sarok szerkezeti megerősítése | 2 000 | 1 667 | |
96 | Kossuth u. 8. pincefűtés leválasztása | 1 500 | 1 250 | |
97 | Uszoda, Kőházak, teniszpálya fejlesztési költségek
TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA |
10 000 | 8 333 | |
98 | Belvízvédelmi terv készítése | 500 | 417 | |
99 | Nagyvölgy csatorna csapadékvíz vésztározó tervezése | 500 | 417 | |
100 | Alsóréti összekötő út terve (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) | 1 200 | 1 000 | |
101 | Előre nem tervezhető tervezési feladatok
TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA |
10 000 | 8 333 | |
Értékhatár alatti tételek összesen: | 177 885 | 149 134 | ||
S.sz. | Nemzeti értékhatár alatti, hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárások | 2008. évi terv ezer Ft | a beszerzés nettó értéke eFt | megjegyzés |
44 | 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve | 15 000 | 12 500 | |
74 | Városközpont felújítása (Kossuth utca felújítással, pályázat előkészítési költségek) (80 % támogatás) TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA | 50 000 | 41 667 | |
75 | 2 iskola (Klauzál G., Koszta J.) és 2 óvoda (Klauzá u., Rákóczi u.) intézmények kiviteli tervek, közbeszerzési eljárási költségek (kb. 90 %) TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA | 20 000 | 16 667 | |
75/A | Irodaszerek beszerzése (A nagy teljesítményű fénymásolók használatára folyamatos szerződésekkel rendelkezünk nettó 3.600 ezer Ft+Áfa összegben) | 10 200 | 4 900 | (egybeszámítva Polg.Hiv+Uszoda+Üdülő) |
Nemz.értékhatár alatti hirdetmény nélküli tételek összesen: | 95 200 | 75 733 | ||
S.sz. | Nemzeti értékhatár alatti, egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárások | 2008. évi terv ezer Ft | a beszerzés nettó értéke eFt | megjegyzés |
73 | Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése (85 % támogatás) | 100 000 | 83 333 | |
81 | Kunszentmártoni úti kerékpárút építése (100 % támogatás) | 83 500 | 69 583 | |
Nemz.értékhatár alatti hirdetményes tételek összesen: | 183 500 | 152 917 | ||
S.sz. | Nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások | 2008. évi terv ezer Ft | a beszerzés nettó értéke eFt | megjegyzés |
65 | Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (kb. 70 %) | 400 000 | 333 333 | egybeszámítva 65,66,67 |
66 | Nagyhegyszéli út felújítása (85 % támogatás) | 77 648 | 64 707 | egybeszámítva 65,66,67 |
67 | Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása (85 % támogatás) | 125 000 | 104 167 | egybeszámítva 65,66,67 |
69 | Hulladékudvar kialakítása (70 % támogatás) | 220 000 | 183 333 | |
71 | Aktív turizmus (feladatonként 50-80 % támogatás) | 120 000 | ||
72 | Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (50 % támogatás) | 100 000 | 83 333 | |
78 | Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) (90 % támogatás) | 220 000 | 183 333 | |
92 | Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra (kivitelezés, műszaki ellenőrzés, engedélyes eljárási díj – nettó költség) | 300 000 | 300 000 | Az intézmény nevében bonyolított beszerzés |
63 | Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) pályázaton belüli beszerzés | 6 334 | 25.000 | KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS |
63/A | Parkerdő, 100+50 fős Idősek Otthona 1. eszközbeszerzés | 57 000 | 47 500 | |
Nemzeti értékhatárt eléő tételek összesen: | 1 625 982 | 1 299 707 | ||
S.sz. | Közössségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások | 2007. évi terv ezer Ft | a beszerzés nettó értéke eFt | megjegyzés |
Mindösszesen beszerzés: | 2 082 567 | 1 677 491 |
A Szentesi kistérségben az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével kerültek megrendezésre a Kihívás Napja sportrendezvényei, a gyerekekkel együtt mozogtak a szülők és a nagyszülők, a fogyatékossággal élőkkel egészséges társaik, a nőkkel a férfiak, a magyarokkal a roma származásúak, melynek köszönhetően Szentes Kistérség Többcélú Társulása — a társulások közül egyedüliként — elnyerte az Esélyegyenlőségi Díjat.
Folytatódott a városkép megújítása, újabb kiemelkedő fontosságú út és parkoló épült Szentesen. A Dél-alföldi Operatív Program DAOP-2007-3.1.1/B pályázatának keretén belül megvalósult fejlesztés, a Szentes Vecseri-foki összekötő és a parkoló, majd pedig a szintén nemrég épült, 100+50 fős Idősek Szolgáltató Centrumához vezető útszakasz kiépítése már régóta kívánatos volt.
A Legrand Zrt. idén első alkalommal csatlakozott az Európai Autómentes nap programjának szentesi rendezvényeihez. Erre a napra, szeptember 22-ére mozgósította a város általános- és középiskolásait, szüleiket és tanáraikat, hogy kerékpározzanak együtt, mert két kerékkel egészségesebb! A Legrand Zrt. számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, amely nemcsak a saját munkatársainak életminőségére és egészségére odafigyelő magatartásban nyilvánul meg, hanem a város egész lakossága, ifjúsága és környezete irányában is.